![]() |
|
Press Office Mario Facchini - Via Centochiavi, 32 - Tel.
0461.829724 - 02.303127992 - Cell. 335.5483738 |
|
CLASSIFICHE |
|
|
CAMPIONATI
ITALIANI
ASSOLUTI SCI NORDICO |
|
|
26.03.2006 |
FINALE SPRINT MASCHILE | Download |
| FINALE SPRINT FEMMINILE | Download | |
| QUALIF. SPRINT MASCHILE | Download | |
| QUALIF. SPRINT FEMMINILE | Download | |
| ALLIEVI FEMMINILE COMBINATA | Download | |
| ALLIEVI MASCHILE COMBINATA | Download | |
| JUNIOR FEMMINILE COMBINATA | Download | |
| JUNIOR MASCHILE COMBINATA | Download | |
| ASPIRANTI FEMMINILE COMBINATA | Download | |
| ASPIRANTI MASCHILE COMBINATA | Download | |
|
25.03.2006 |
SENIOR - STAFFETTA MASCHILE 4X10 | Download |
| SENIOR - STAFFETTA FEMMINILE 3X5 | Download | |
| ALLIEVI FEMMINILE 5 KM TL | Download | |
| ALLIEVI MASCHILE 7,5 KM TL | Download | |
| JUNIOR FEMMINILE 5 KM TL | Download | |
| JUNIOR MASCHILE 7,5 KM TL | Download | |
| ASPIRANTI FEMMINILE 5 KM TL | Download | |
| ASPIRANTI MASCHILE 7,5 KM TL | Download | |
|
24.03.2006 |
Download | |
| Download | ||